Titaniozko hodiak • 2. maila • UNS R50400
Titaniozko hodias • 2. maila • UNS R50400
| Onartutako kalifikazioak | 1. maila, 2. maila, 3. maila, 4. maila, 5. maila, 7. maila, 9. maila, 12. maila, 23. maila, 24. maila, 26. maila, 29. maila |
|---|---|
| GOST/BT onartua | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ВТТ-3Т |
| Fabrikazio Araua | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Junturarik gabekoa), ASTM B862 (Soldatutakoa), ASTM B338, |
| Kanpoko diametroa (OD) | 12,7 – 330 mm (junturarik gabeko hodia), 15,88 – 209 mm (soldatutako hodia) |
| Hormaren lodiera (WT) | 0,4 – 10 mm (junturarik gabeko hodia), 0,5 mm – 8 mm (soldatutako hodia) |
| Luzera | Bezeroaren eskaera gisa |
| Kalitate Kontrola | %100 NDT (UT/ET), Proba hidrostatikoa, MTC 3.1 (Errota probaren ziurtagiria) |
| Pertsonalizazioa | Tamaina pertsonalizatuak, luzera bereziak eta amaierako akaberak (PE/BE) eskuragarri |
Konposizio kimikoa (masaren %-tan)
| Kalifikazioa | Ti | Oxigenoa (O) | Fe | C | N | Beste batzuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehienez. | Gehienez. | Gehienez. | Gehienez. | |||
| 2. maila | Oreka | 0,25 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | |
Jabetza Mekanikoa eta Bero Tratamendua
| Kalifikazioa | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Gogortasuna (HRB) | Bero-tratamendua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Gehienez. | ||
| 2. maila | 275 | 345 | 20 | Erregosia | ||
Hodiaren Tamaina Erabiliena
| OD | Lodiera (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






