Nikel Aleaziozko Hodiak 800HT • UNS N08811 • 1.4959
800HT nikel aleaziozko hodiak, 1.4959 nikel aleaziozko hodiak
- Hodi eta hodi sekundarioak:ASTM B407 / ASME SB407
- Soldatutako hodia:ASTM B514 / ASME SB514
- Soldatutako hodia:ASTM B515 / ASME SB515
- Hodiaren kanpoko diametroa:6,00 mm-ko diametro kanpokoa 914,4 mm-raino, 24″-rainoko neurriak. NB
- Hodiaren kanpoko diametroa:1/8″ OD - 2″OD 3MM OD - 38 MM OD
- Lodiera-tartea:1 MM – 3 MM 0,028 – 0,156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Mota:Josturarik gabekoa / ERW / Soldatua
- Inprimakia:Hodi eta hodi biribilak
- Luzera:Ausazko bakarra, Ausazko bikoitza eta Beharrezko luzera
- Amaiera:Mutur arrunta, mutur biselatua
- Amaierako Babesa:Plastikozko tapoiak
Konposizio kimikoa (masaren %-tan)
| Kalifikazioa | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Beste batzuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehienez. | Gehienez. | Gehienez. | Gehienez. | Min | Gehienez. | Gehienez. | ||||||||
| N08811 | 0,06-0,10 | 1.00 | 1,50 | 0,015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2,5-3,5 | 39,5 | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 | |||
| 1.4959 | 0,06-0,10 | 1.00 | 1,50 | 0,015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2,5-3,5 | 39,5 | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 |
Jabetza Mekanikoa eta Bero Tratamendua
| Kalifikazioa | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Gogortasuna (HRB) | Bero-tratamendua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Gehienez. | ||
| N08811 | 170 | 450 | 30 | Soluzio erregosia | ||
| 1.4959 | 170 | 450 | 30 | Soluzio erregosia |
Hodiaren Tamaina Erabiliena
| OD | Lodiera (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23:00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






